GEHAKTBAL PIKANT AMBACHTELIJK GEBRADEN 401
Specificaties
| Merk | van Osch |
|---|---|
| Inhoud | 40x125gr |
| Artikelinformatie | Vleesproduct |
70% varkensvlees, 13% varkensvlees (sepratorenvlees), kruiden en specerijen, TARWEzetmeel, prei, wortel, ui, zout, emulgator (E451), gehydrolyseerd SOJA eiwit (BEVAT: SOJA), smaakversterker (E621), TARWE GLUTEN, bindmiddel (E412), dextrose, TARWEbloem, witte kool, paprika, groene kool, Spaanse peper, voedingszuur (E260), conserveermiddel (E202), stabilisator (E451)
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 125 g | RI*/GDA | |
| Energie | 865 kJ | 1081 kJ | 13% |
| Energie | 206 kcal | 258 kcal | 13% |
| Vetten | 15.7 g | 19.6 g | 28% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 6.9 g | 8.6 g | 43% |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |
| - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |
| Koolhydraten | 0.6 g | 0.7 g | |
| - waarvan suikers | 0.3 g | 0.4 g | |
| - waarvan zetmeel | 0.0 g | 0.0 g | |
| Vezels | 0.9 g | 1.1 g | |
| Eiwitten | 15.6 g | 19.5 g | 39% |
| Zout | 1.57 g | 1.96 g | 33% |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice. De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.